排污许可证执行报告
(季报)
排污许可证编号:913705005952199323001P
单位名称:山东尊龙凯时化学有限公司
报告时段:2018年第03季
法定代表人(实际负责人):李东波
技术负责人:邓宗明
固定电话:0546-6099671
移动电话:18766706146
排污单位名称(盖章)
报告日期:2018年09月21日
承诺书
东营市环境保护局:
山东尊龙凯时化学有限公司排污单位承诺提交的排污许可证执行报告中各项内容和数据均真实、有效,并愿承担相应法律责任。我单位将自觉接受环境保护主管部门监管和社会公众监督,如提交的内容和数据与实际情况不符,将积极配合调查,并依法接受处罚。
特此承诺。
单位名称: (盖章)
法定代表人: (签字)
日 期:
表1-1 排污单位基本信息
序号 | 记录内容 | 生产单元 | 名称 | 数量或内容 | 计量单位 | 备注 | |
1 | 主料原料用量 | 储存系统 | 原油 | 万t/a | |||
催化裂化装置 | 原油 | 万t/a | |||||
催化重整装置 | 原油 | 万t/a | |||||
制氢装置 | 原油 | 万t/a | |||||
加氢精制装置-催化汽油后加氢 | 原油 | 万t/a | |||||
加氢精制装置-柴油加氢 | 原油 | 万t/a | |||||
加氢裂化装置 | 原油 | 万t/a | |||||
动力系统 | 原油 | 万t/a | |||||
原料精制 | 原油 | 万t/a | |||||
延迟焦化装置 | 原油 | 万t/a | |||||
循环水厂 | 原油 | 万t/a | |||||
气体分馏装置 | 原油 | 万t/a | |||||
污水处理厂 | 原油 | 万t/a | |||||
液化气脱硫装置 | 原油 | 万t/a | |||||
火炬系统 | 原油 | 万t/a | |||||
甲基叔丁基醚生产装置 | 原油 | 万t/a | |||||
硫酸联合 | 原油 | 万t/a | |||||
装载系统 | 原油 | 万t/a | |||||
除盐水站 | 原油 | 万t/a | |||||
2 | 主要辅料用量 | 储存系统 | 破乳剂 | t/a | |||
碱液 | t/a | ||||||
消泡剂 | t/a | ||||||
氢氧化钠 | t/a | ||||||
金属钝化剂 | t/a | ||||||
除臭精制液 | t/a | ||||||
烟气脱硫絮凝剂 | t/a | ||||||
辛烷值助剂 | t/a | ||||||
缓蚀剂 | t/a | ||||||
萃取防胶剂 | t/a | ||||||
甲醇 | 万t/a | ||||||
抑焦增收剂 | t/a | ||||||
催化剂 | t/a | ||||||
液氨 | t/a | ||||||
催化裂化装置 | 液氨 | t/a | |||||
破乳剂 | t/a | ||||||
碱液 | t/a | ||||||
消泡剂 | t/a | ||||||
氢氧化钠 | t/a | ||||||
金属钝化剂 | t/a | ||||||
除臭精制液 | t/a | ||||||
烟气脱硫絮凝剂 | t/a | ||||||
辛烷值助剂 | t/a | ||||||
缓蚀剂 | t/a | ||||||
萃取防胶剂 | t/a | ||||||
甲醇 | 万t/a | ||||||
抑焦增收剂 | t/a | ||||||
催化剂 | t/a | ||||||
催化重整装置 | 破乳剂 | t/a | |||||
相关新闻
地址:山东省东营市东营港经济开发区港西一路以西,港北一路以北 版权所有:山东尊龙凯时化学有限公司 | 备案号 鲁ICP备37674714号-1 |